Назначение | умягчение по расходу (водосчетчику) /времени |
Материал корпуса клапана | норил |
Тип фильтрации | Сверху-вниз, Снизу-вверх |
Присоединение к баллону | 2.5" |
Присоединение вход / выход | 1" |
Линия забора реагента (солевая линия) | 3/8" |
Дистрибьютор (водоподъемная труба) | 1.05 мм |
Габариты упаковки для транспортной компании (ДхШхВ) | 50 × 30 × 30 см |
Вес | 3 кг |
Клапан управления Autotrol 268 / 760 серии Performa отзывы
About this product reviews yet. Be the first!